VÁROSKUTATÁS, 1992
I. Paraméterek
1. Elismert lakásfenntartási kiadások 40 Ft/nm
2. Lakásfenntartásra fizetendô jövedelmi
hányad (h)
minimum 10 %
maximum 35 %
Egy fôre jutó minimum 6200 Ft/hó/fô
(pl. öregségi nyugdij)
Felsô jöv.határ - szorzó 3
3. Jövedelem korrekció (valódi - bevallott) 20 %
II. Eredmény
A program költségei, résztvétel stb. max exp
1. Résztvételi arány 14.0 13.2 %
2. A program költsége 839 786 millió FT
Egy háztartásra jutó támogatás 615 576 Ft/hó/hts
Támogatás/jövedelem 5.8 5.4 %
III. Hatása a jövedelmi csoportokra
részvétel a tám. támogatás/
a csop. csop. jövedelem
%-ában jutô %-a (%)
Jövedelmi 1 63.6 49.2 5.0
tizedek 2 30.5 23.4 1.6
3 22.0 18.9 1.0
4 14.1 5.8 0.2
5 9.3 2.0 0.1
6 2.0 0.7 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
Háztartás Elismert
nagysága lakás kiadás
nagysága
(fô) (nm) (Ft)
1 35 1400
2 45 1800
3 55 2200
4 65 2600
5 75 3000
6 85 3400
7 95 3800
8 105 4200
h értéke:
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 0.16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
12000 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
15000 0.28 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
18000 0.34 0.16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
22000 0.35 0.20 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10
27000 0.35 0.25 0.16 0.11 0.10 0.10 0.10
32000 0.35 0.30 0.19 0.14 0.10 0.10 0.10
40000 0.35 0.35 0.24 0.18 0.14 0.11 0.10
52000 0.35 0.35 0.32 0.24 0.18 0.15 0.12
Támogatás maximális értéke (Ft/hó):
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 0 900 1300 1700 2100 2500 2900
12000 0 600 1000 1400 1800 2200 2600
15000 0 0 700 1100 1500 1900 2300
18000 0 0 400 800 1200 1600 2000
22000 0 0 0 400 800 1200 1600
27000 0 0 0 0 300 700 1100
32000 0 0 0 0 0 200 600
40000 0 0 0 0 0 0 0
52000 0 0 0 0 0 0 0
VÁROSKUTATÁS, 1992
I. Paraméterek
1. Elismert lakásfenntartási kiadások 40 Ft/nm
2. Lakásfenntartásra fizetendô jövedelmi
hányad (h)
minimum 10 %
maximum 25 %
Egy fôre jutó minimum 6200 Ft/hó/fô
(pl. öregségi nyugdij)
Felsô jöv.határ - szorzó 3
3. Jövedelem korrekció (valódi - bevallott) 20 %
II. Eredmény
A program költségei, résztvétel stb. max exp
1. Résztvételi arány 16.1 15.5 %
2. A program költsége 908 847 millio FT
Egy háztartásra jutó támogatás 576 537 Ft/hó/hts
Támogatás/jövedelem 5.4 5.0 %
III. Hatása a jövedelmi csoportokra
részvétel a tám. támogatás/
a csop. csop. jövedelem
%-ában jutó %-a (%)
Jövedelmi 1 77.8 51.6 5.7
tizedek 2 30.5 22.3 1.7
3 24.0 17.9 1.0
4 19.2 5.7 0.3
5 10.3 1.9 0.1
6 2.0 0.6 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
Háztartás Elismert
nagysága lakás kiadás
nagysága
(fô) (nm) (Ft)
1 35 1400
2 45 1800
3 55 2200
4 65 2600
5 75 3000
6 85 3400
7 95 3800
8 105 4200
h értéke:
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
12000 0.17 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
15000 0.21 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
18000 0.24 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
22000 0.25 0.16 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10
27000 0.25 0.19 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10
32000 0.25 0.22 0.15 0.12 0.10 0.10 0.10
40000 0.25 0.25 0.19 0.15 0.12 0.11 0.10
52000 0.25 0.25 0.23 0.18 0.15 0.13 0.11
Támogatás maximális értéke (Ft/hó):
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 195 900 1300 1700 2100 2500 2900
12000 0 600 1000 1400 1800 2200 2600
15000 0 64 700 1100 1500 1900 2300
18000 0 0 400 800 1200 1600 2000
22000 0 0 0 400 800 1200 1600
27000 0 0 0 0 300 700 1100
32000 0 0 0 0 0 200 600
40000 0 0 0 0 0 0 0
52000 0 0 0 0 0 0 0
VÁROSKUTATÁS, 1992
I. Paraméterek
1. Elismert lakásfenntartási kiadások 50 Ft/nm
2. Lakásfenntartásra fizetendô jövedelmi
hányad (h)
minimum 10 %
maximum 35 %
Egy fôre jutó minimum 6200 Ft/hó/fô
(pl. öregségi nyugdij)
Felsô jöv.határ - szorzó 3
3. Jövedelem korrekció (valódi - bevallott) 20 %
II. Eredmény
A program költségei, résztvétel stb. max exp
1. Résztvételi arány 18.9 17.1 %
2. A program költsége 1714 1567 millió FT
Egy háztartásra jutó támogatás 929 850 Ft/hó/hts
Támogatás/jövedelem 7.9 7.2 %
III. Hatása a jövedelmi csoportokra
részvétel a tám. támogatás/
a csop. csop. jövedelem
%-ában jutó %-a (%)
Jövedelmi 1 63.6 49.2 5.0
tizedek 2 30.5 23.4 1.6
3 22.0 18.9 1.0
4 14.1 5.8 0.2
5 9.3 2.0 0.1
6 2.0 0.7 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
Háztartás Elismert
nagysága lakás kiadás
nagysága
(fô) (nm) (Ft)
1 35 1800
2 45 2300
3 55 2800
4 65 3300
5 75 3700
6 85 4200
7 95 4700
8 105 5200
h értéke:
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 0.16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
12000 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
15000 0.28 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
18000 0.34 0.16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
22000 0.35 0.20 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10
27000 0.35 0.25 0.16 0.11 0.10 0.10 0.10
32000 0.35 0.30 0.19 0.14 0.10 0.10 0.10
40000 0.35 0.35 0.24 0.18 0.14 0.11 0.10
52000 0.35 0.35 0.32 0.24 0.18 0.15 0.12
Támogatás maximális értéke (Ft/hó):
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 392 1400 1900 2400 2800 3300 3800
12000 0 1100 1600 2100 2500 3000 3500
15000 0 407 1300 1800 2200 2700 3200
18000 0 0 1000 1500 1900 2400 2900
22000 0 0 97 1100 1500 2000 2500
27000 0 0 0 301 1000 1500 2000
32000 0 0 0 0 371 1000 1500
40000 0 0 0 0 0 0 700
52000 0 0 0 0 0 0 0
VÁROSKUTATÁS, 1992
I. Paraméterek
1. Elismert lakásfenntartási kiadások 50 Ft/nm
2. Lakásfenntartásra fizetendô jövedelmi
hányad (h)
minimum 10 %
maximum 35 %
Egy fôre jutó minimum 6200 Ft/hó/fô
(pl. öregségi nyugdij)
Felsô jöv.határ - szorzó 2
3. Jövedelem korrekció (valódi - bevallott) 20 %
II. Eredmény
A program költségei, résztvétel stb. max exp
1. Résztvételi arány 15.3 14.4 %
2. A program költsége 1489 1376 millio FT
Egy háztartásra jutó támogatás 994 918 Ft/hó/hts
Támogatás/jövedelem 8.4 7.7 %
III. Hatása a jövedelmi csoportokra
részvétel a tám. támogatás/
a csop. csop. jövedelem
%-ában jutó %-a (%)
Jövedelmi 1 59.6 39.7 7.2
tizedek 2 30.5 23.0 2.8
3 24.0 19.4 1.8
4 23.2 9.7 0.7
5 11.3 5.7 0.4
6 4.9 2.2 0.1
7 0.0 0.0 0.0
8 1.9 0.3 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
Háztartás Elismert
nagysága lakás kiadás
nagysága
(fô) (nm) (Ft)
1 35 1800
2 45 2300
3 55 2800
4 65 3300
5 75 3700
6 85 4200
7 95 4700
8 105 5200
h értéke:
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
12000 0.33 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
15000 0.35 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
18000 0.35 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
22000 0.35 0.29 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10
27000 0.35 0.35 0.21 0.12 0.10 0.10 0.10
32000 0.35 0.35 0.28 0.17 0.11 0.10 0.10
40000 0.35 0.35 0.35 0.25 0.17 0.12 0.10
52000 0.35 0.35 0.35 0.35 0.27 0.20 0.15
Támogatás maximális értéke (Ft/hó):
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 0 1400 1900 2400 2800 3300 3800
12000 0 1100 1600 2100 2500 3000 3500
15000 0 14 1300 1800 2200 2700 3200
18000 0 0 1000 1500 1900 2400 2900
22000 0 0 0 1100 1500 2000 2500
27000 0 0 0 1 1000 1500 2000
32000 0 0 0 0 242 1000 1500
40000 0 0 0 0 0 0 700
52000 0 0 0 0 0 0 0
VÁROSKUTATÁS, 1992
I. Paraméterek
1. Elismert lakásfenntartási kiadások 100 Ft/nm
2. Lakásfenntartásra fizetendô jövedelmi
hányad (h)
minimum 10 %
maximum 35 %
Egy fôre jutó minimum 6200 Ft/hó/fô
(pl. öregségi nyugdij)
Felsô jöv.határ - szorzó 3
3. Jövedelem korrekció (valódi - bevallott) 20 %
II. Eredmény
A program költségei, résztvétel stb. max exp
1. Résztvételi arány 42.9 34.5 %
2. A program költsége 9263 6108 millio FT
Egy háztartásra jutó támogatás 2212 1458 Ft/hó/hts
Támogatás/jövedelem 14.8 9.7 %
III. Hatása a jövedelmi csoportokra
részvetel a tám. támogatás/
a csop. csop. jövedelem
%-ában jutó %-a (%)
Jövedelmi 1 63.6 49.2 5.0
tizedek 2 30.5 23.4 1.6
3 22.0 18.9 1.0
4 14.1 5.8 0.2
5 9.3 2.0 0.1
6 2.0 0.7 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
Háztartás Elismert
nagysága lakás kiadás
nagysága
(fô) (nm) (Ft)
1 35 3500
2 45 4500
3 55 5500
4 65 6500
5 75 7500
6 85 8500
7 95 9500
8 105 10500
Támogatás maximális értéke (Ft/hó):
Jövedelem (Ft/hó) Háztartás nagysága (fô)
1 2 3 4 5 6 7
9000 1584 3600 4600 5600 6600 7600 8600
12000 0 3300 4300 5300 6300 7300 8300
15000 0 2214 4000 5000 6000 7000 8000
18000 0 668 3700 4700 5700 6700 7700
22000 0 0 2295 4300 5300 6300 7300
27000 0 0 0 3201 4800 5800 6800
32000 0 0 0 977 4042 5300 6300
40000 0 0 0 0 597 3747 5500
52000 0 0 0 0 0 0 1724